簡要描述:IIW荷蘭試塊是由國際焊接學(xué)會(IIW)通過,國際標(biāo)準(zhǔn)化組織(ISO)推薦使用的國際標(biāo)準(zhǔn)試塊。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 南京互川 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,能源,交通,電氣 |
IIW試塊(V-1試塊)也稱荷蘭試塊。是由國際焊接學(xué)會(IIW)通過,國際標(biāo)準(zhǔn)化組織(ISO)推薦使用的國際標(biāo)準(zhǔn)試塊。
使用要點(diǎn):
(1)利用試塊厚25mm可測定探傷儀的動態(tài)范圍、水平線性及調(diào)整縱波探測范圍;
(2) 利用φ50圓弧和φ1.5通孔測定斜探頭折射角及縱波直探頭的靈敏度余量;還可粗略估計(jì)直探頭的盲區(qū)大小及測定儀器與探頭組合后的穿透能力;
(3) 利用R100mm圓弧面測定斜探頭的入射點(diǎn)和盲區(qū),并可校正時間軸比例和零點(diǎn);
(4)利用測距為85mm、91mm和100mm三個槽口平面可測定直探頭的縱向分辨力;
(5)利用試塊的直角棱邊測定斜探頭聲束偏斜角。
IIW2試塊(V-2試塊),是國際焊接學(xué)會通過的標(biāo)準(zhǔn)試塊。V-2(DIN54122)與IIW試塊相比,V-2試塊的優(yōu)點(diǎn)是重量輕,便于攜帶,特別適合于現(xiàn)場使用。
試塊標(biāo)準(zhǔn)編號 | 試塊型式 | 單位 | 價 格(元) | 說明 |
ISO2400-1972E《鋼焊 | IIW(荷蘭試塊、 V-1 試塊) | 塊 | 980 | |
IIW | 塊 | 2700 | 不銹鋼、 鋁合金 | |
IIW | 塊 | 2700 | P91 | |
IIW 翻轉(zhuǎn)架 | 臺 | 660 | ||
IIW 試塊專用支架 | 臺 | 220 | ||
ISO2400-2012(E) | 1 號校準(zhǔn)試塊(圓弧槽) | 塊 | 980 | 孔徑Φ 1.5 或Φ 3 |
1 號校準(zhǔn)試塊(直槽) | 塊 | 980 | 孔徑Φ 1.5 或Φ 3 | |
ISO7963:2010《2 號校 | IIW2(T=12.5、 20 或 25mm | 塊 | 480 | |
塊 | 960 | 不銹鋼、 鋁合金 | ||
ASME BPVC-Ⅴ(2015) | 非管焊縫校 | 1# | 1430 | 19× 155× 120 |
2# | 1500 | 38× 155× 150 | ||
3# | 2600 | 75× 155× 225 | ||
4# | 3600 | 127× 155× 400 | ||
| 4200 | 178× 155× 550 | ||
6# | 6000 | 230× 155× 700 | ||
管焊縫校驗(yàn)試塊 | 塊 | / | 提供管徑、 壁厚 | |
AWS D1.1/D1.1M-2015 | IIW 試塊(1 型) | 塊 | 980 | |
DSC 試塊 | 塊 | 1360 | ||
DC 試塊 | 塊 | 860 | ||
SC 試塊 | 塊 | 960 | ||
DS 試塊 | 塊 | 680 | ||
RC 試塊 | 塊 | 600 | ||
ASTM E127-15《超聲波 | 距離幅度組每組 19 塊 | 塊 | 按規(guī)格報價 | |
基本組每組 10 塊 | 塊 | 按規(guī)格報價 | ||
面積幅度組共 8 塊 | 塊 | / | ||
ASTM E164-13《標(biāo)準(zhǔn)實(shí)踐焊件的接觸式超聲波檢測》 | DSC 試塊 | 塊 | 1360 | |
DC 試塊 | 塊 | 860 | ||
SC 試塊 | 塊 | 820 | ||
MAB 試塊 | 塊 | 680 | ||
超聲檢測參考試塊(IIW 1 型) | 塊 | 980 | ||
ASTM E317-11 | RA 型分辨力試塊 | 塊 | 1980 | |
水平和垂直線性試塊 | 塊 | 760 |
ASTM E428-2008 | 距離幅度組每組 19 塊 | 塊 | 650 | 12350 元/ 套 |
基本組每組 10 塊 | 塊 | 650 | 6500 元/ 套 | |
面積幅度組共 8 塊 | 塊 | / | ||
ASTM E2491-2013 | A 型便攜式相控陣試塊 | 塊 | 5500 | |
B 型便攜式相控陣試塊 | 塊 | 6500 | ||
API RP 2X-2004 | IOW | 塊 | 2480 | |
BS 2704:1978《超聲波探傷用校準(zhǔn)規(guī)范》 | A2 | 塊 | 980 | 同 IIW |
直槽 | 塊 | 480 | 同 IIW2 | |
A5 | 塊 | 2480 | 同 IOW | |
A6 | 塊 | 1680 | ||
A7 | 塊 | 1300 | ||
JIS G0801-2008《壓力容器用鋼板的超聲檢驗(yàn)》 | RB-E(3~10, 8 階梯) | 塊 | 680 | |
RB-E(12~48, 8 階梯) | 塊 | 680 | ||
RB-E(54~60, 2 階梯) | 塊 | 480 | ||
JIS Z 2345:2000《超聲檢測用標(biāo)準(zhǔn)試塊》 | G 型 | STB-G V2 | 880 | |
STB-G V3 | 880 | |||
STB-G V5 | 880 | |||
STB-G V8 | 880 | |||
STB-G V15-1 | 880 | |||
STB-G V15-1.4 | 880 | |||
STB-G V15-2 | 880 | |||
STB-G V15-2.8 | 880 | |||
STB-G V15-4 | 880 | |||
STB-G V15-5.6 | 880 | |||
N1 型 | STB-N1 | 420 | ||
A1 型 | STB-A1 | 980 | ||
A2 型 | STB-A2 | 960 | ||
STB-A21 | 680 | |||
STB-A22 | 680 | |||
A3 型 | STB-A3 | 880 | ||
STB-A31 | 980 | |||
STB-A32 | 2000 | |||
STB-A7963 | 480 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃